Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78
Поставка трубной продукции, трубы по ГОСТ 8732-78 в наличии и под заказ.
Труба ГОСТ 8732-78 Стальная бесшовная труба общего назначения, полученная методом горячей деформации.
Наружный диаметр: 32 - 219мм
(32; 33,7*; 38; 42; 42,4*; 45; 48,3*; 50*; 51; 54; 57; 60; 60.3*; 63,5; 68; 70; 73; 76; 82,5*; 83; 89; 95; 102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159; 168; 178*; 180; 194; 203; 219)
Толщина стенки: 3 - 45мм
(3; 3,2*; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45)
размеры отмеченные * - изготовляются по соглашению.
Предельные отклонения бесшовной горячедеформированной трубы по диаметру:
D 32 - 50 мм: ± 0,5мм
D 51 - 219 мм: ± 1%
по стенке:
S 3 - 15 мм: 12,5% - 15%
S 16 - 30 мм: ± 12,5%
S 32 - 45 мм: 10% - 12,5%
Примечания:
Трубы стальные марки стали - 10, 20, 35, 45, 10Г2, 09Г2С, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ, 30ХМ в соответствии с ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 19281-89.
Стальные трубы диаметром 32 - 54мм изготовливаются из углеродистых марок стали (10, 20, 35, 45).
Технические требования по ГОСТ 8731-74.
Трубы стальные длиной от 4 до 11,7м в зависимости от диаметра и толщины стенки
Масса трубы расчитывается с помощью трубного калькулятора
Группы поставки:
• Б - с нормированием химического состава для спокойной стали
(марки: по ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 1050-88),
• В - с нормированием механических свойств и химического состава,
• Г - с нормированием химического состава и контролем механических свойств термообработанных образцов. Нормы механических свойств в соответствии со стандартами на сталь
Стальные трубы по данному ГОСТу могут применяться в судостроении, согласно Свидетельству о признании изготовителя Российского морского Регистра судоходства.
Сортамент и механические свойства
Сортамент |
|||||
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
32 - 33,7 |
3 - 4 |
89 - 95 |
3,5 - 24 |
146 |
5 - 38 |
38 - 42,4 |
3 - 4,5 |
102 - 108 |
4 - 28 |
152 |
5 - 40 |
45 - 54 |
3,5 - 6 |
114 |
4,5 - 28 |
159 |
5 - 42 |
57 - 68 |
3,5 - 14 |
121 |
5 - 30 |
168 - 194 |
6 - 45 |
70 |
3,5 - 16 |
127 |
5 - 32 |
203 - 219 |
8 - 45 |
73 - 76 |
3,5 - 20 |
133 |
5 - 35 |
|
|
82,5 - 83 |
3,5 - 22 |
140 |
5 - 36 |
|
|
Механические свойства |
|||
Марка стали |
Временное сопротивление, |
Предел текучести, Н/мм2 (min) |
Относительное удлинение, % (min) |
10 |
353 |
216 |
24 |
20 |
412 |
245 |
21 |
35 |
510 |
294 |
17 |
45 |
588 |
323 |
14 |
10Г2 |
421 |
265 |
21 |
20Х |
431 |
- |
16 |
40Х |
657 |
- |
9 |
30ХГСА |
686 |
- |
11 |
15ХМ |
431 |
225 |
21 |
30ХМА |
588 |
392 |
13 |
Наличие трубной продукции на складе и под заказ
У нас вы сможете купить весь сортамент бесшовных труб, различающихся по технологии изготовления (катаные, кованые, тянутые и др.) и другим признакам.
- 8732-78 20 32х3
- 8732-78 09г2с 32х3
- 8732-78 20 32х3,5
- 8732-78 09г2с 32х3,5
- 8732-78 20 32х4
- 8732-78 20 33,7х3,2
- 8732-78 09г2с 33,7х3,2
- 8732-78 20 33,7х3,5
- 8732-78 20 38х3
- 8732-78 20 38х3,2
- 8732-78 20 38х3,5
- 8732-78 20 38х4
- 8732-78 09г2с 38х4
- 8732-78 20 42х3,2
- 8732-78 20 42х3,5
- 8732-78 20 42х4
- 8732-78 20 42х5
- 8732-78 20 45х3,5
- 8732-78 20 45х4
- 8732-78 09г2с 45х4
- 8732-78 20 45х5
- 8732-78 20 48,3х3,2
- 8732-78 20 48,3х3,5
- 8732-78 20 51х2,5
- 8732-78 20 51х3,5
- 8732-78 20 51х4
- 8732-78 20 57х3,5
- 8732-78 09г2с 57х3,5
- 8732-78 20 57х4
- 8732-78 09г2с 57х4
- 8732-78 20 57х5
- 8732-78 09г2с 57х5
- 8732-78 20 57х6
- 8732-78 09г2с 57х6
- 8732-78 20 57х8
- 8732-78 20 57х10
- 8732-78 20 60х3,5
- 8732-78 09г2с 60х3,5
- 8732-78 20 60х4
- 8732-78 20 60х5
- 8732-78 20 60х6
- 8732-78 09г2с 60х6
- 8732-78 20 60х8
- 8732-78 20 60х10
- 8732-78 20 60х12
- 8732-78 20 63,5х5
- 8732-78 20 63,5х8
- 8732-78 20 63,5х10
- 8732-78 20 68х4
- 8732-78 20 68х8
- 8732-78 20 68х10
- 8732-78 20 68х12
- 8732-78 20 68х16
- 8732-78 20 70х8
- 8732-78 20 70х10
- 8732-78 20 70х12
- 8732-78 20 70х16
- 8732-78 20 73х8
- 8732-78 20 73х14
- 8732-78 20 76х3,5
- 8732-78 09г2с 76х3,5
- 8732-78 20 76х4
- 8732-78 09г2с 76х4
- 8732-78 20 76х5
- 8732-78 09г2с 76х5
- 8732-78 20 76х6
- 8732-78 09г2с 76х6
- 8732-78 20 76х8
- 8732-78 20 76х10
- 8732-78 20 76х12
- 8732-78 20 76х14
- 8732-78 20 76х16
- 8732-78 09г2с 83х5
- 8732-78 20 83х6
- 8732-78 20 83х8
- 8732-78 09г2с 83х8
- 8732-78 20 83х14
- 8732-78 20 89х3,5
- 8732-78 09г2с 89х3,5
- 8732-78 20 89х4
- 8732-78 09г2с 89х4
- 8732-78 20 89х4,5
- 8732-78 20 89х5
- 8732-78 20 89х6
- 8732-78 09г2с 89х6
- 8732-78 20 89х7
- 8732-78 20 89х8
- 8732-78 09г2с 89х8
- 8732-78 20 89х10
- 8732-78 09г2с 89х10
- 8732-78 20 89х12
- 8732-78 20 89х16
- 8732-78 20 89х18
- 8732-78 20 89х20
- 8732-78 20 89х22
- 8732-78 20 89х24
- 8732-78 20 95х5
- 8732-78 20 95х8
- 8732-78 20 95х10
- 8732-78 20 95х12
- 8732-78 20 95х14
- 8732-78 20 95х16
- 8732-78 20 95х20
- 8732-78 20 95х22
- 8732-78 20 102х5
- 8732-78 20 102х6
- 8732-78 09г2с 102х6
- 8732-78 20 102х8
- 8732-78 20 102х14
- 8732-78 20 102х16
- 8732-78 20 102х20
- 8732-78 20 102х22
- 8732-78 20 108х4
- 8732-78 09г2с 108х4
- 8732-78 20 108х4,5
- 8732-78 20 108х5
- 8732-78 09г2с 108х5
- 8732-78 09г2с 108х6
- 8732-78 20 108х6
- 8732-78 20 108х8
- 8732-78 09г2с 108х8
- 8732-78 20 108х10
- 8732-78 20 108х12
- 8732-78 20 108х14
- 8732-78 20 108х16
- 8732-78 20 108х24
- 8732-78 20 114х4
- 8732-78 20 114х5
- 8732-78 09г2с 114х5
- 8732-78 20 114х6
- 8732-78 09г2с 114х6
- 8732-78 20 114х8
- 8732-78 09г2с 114х8
- 8732-78 20 114х9
- 8732-78 20 114х10
- 8732-78 20 114х12
- 8732-78 20 114х14
- 8732-78 20 114х20
- 8732-78 20 121х5
- 8732-78 20 121х6
- 8732-78 20 121х8
- 8732-78 20 121х10
- 8732-78 20 121х16
- 8732-78 20 121х18
- 8732-78 20 121х20
- 8732-78 20 121х22
- 8732-78 20 121х25
- 8732-78 20 127х5
- 8732-78 09г2с 127х5
- 8732-78 20 127х6
- 8732-78 09г2с 127х6
- 8732-78 20 127х10
- 8732-78 09г2с 127х14
- 8732-78 20 127х16
- 8732-78 20 127х18
- 8732-78 20 127х22
- 8732-78 20 127х30
- 8732-78 20 133х5
- 8732-78 09г2с 133х5
- 8732-78 20 133х6
- 8732-78 09г2с 133х6
- 8732-78 09г2с 133х8
- 8732-78 20 133х10
- 8732-78 09г2с 133х10
- 8732-78 20 133х14
- 8732-78 20 133х16
- 8732-78 20 133х30
- 8732-78 20 140х5
- 8732-78 20 140х6
- 8732-78 20 140х8
- 8732-78 20 140х12
- 8732-78 20 140х20
- 8732-78 20 146х5
- 8732-78 20 146х6
- 8732-78 20 146х7
- 8732-78 20 146х8
- 8732-78 09г2с 146х8
- 8732-78 20 146х12
- 8732-78 20 146х14
- 8732-78 20 146х16
- 8732-78 20 146х25
- 8732-78 20 146х36
- 8732-78 20 152х12
- 8732-78 20 152х16
- 8732-78 20 152х20
- 8732-78 20 152х25
- 8732-78 09г2с 159х5
- 8732-78 20 159х5
- 8732-78 20 159х6
- 8732-78 09г2с 159х6
- 8732-78 20 159х7
- 8732-78 09г2с 159х7
- 8732-78 20 159х8
- 8732-78 09г2с 159х8
- 8732-78 20 159х10
- 8732-78 09г2с 159х10
- 8732-78 20 159х12
- 8732-78 09г2с 159х12
- 8732-78 20 159х14
- 8732-78 20 159х15
- 8732-78 20 159х16
- 8732-78 20 159х20
- 8732-78 20 159х25
- 8732-78 20 159х30
- 8732-78 20 159х36
- 8732-78 20 168х6
- 8732-78 09г2с 168х6
- 8732-78 20 168х8
- 8732-78 09г2с 168х8
- 8732-78 20 168х10
- 8732-78 20 168х12
- 8732-78 20 168х14
- 8732-78 20 168х16
- 8732-78 20 168х22
- 8732-78 20 168х25
- 8732-78 20 168х30
- 8732-78 20 168х32
- 8732-78 20 168х36
- 8732-78 20 180х8
- 8732-78 20 180х10
- 8732-78 20 180х12
- 8732-78 20 180х16
- 8732-78 20 180х20
- 8732-78 20 180х25
- 8732-78 20 180х32
- 8732-78 20 194х6
- 8732-78 20 194х8
- 8732-78 20 194х10
- 8732-78 20 194х12
- 8732-78 20 194х14
- 8732-78 20 194х15
- 8732-78 20 194х16
- 8732-78 20 194х17
- 8732-78 20 194х18
- 8732-78 20 194х20
- 8732-78 20 194х22
- 8732-78 20 194х25
- 8732-78 20 194х36
- 8732-78 20 203х8
- 8732-78 20 203х10
- 8732-78 20 203х12
- 8732-78 20 203х16
- 8732-78 20 203х36
- 8732-78 20 219х6
- 8732-78 09г2с 219х6
- 8732-78 20 219х7
- 8732-78 09г2с 219х7
- 8732-78 20 219х8
- 8732-78 09г2с 219х8
- 8732-78 20 219х10
- 8732-78 09г2с 219х10
- 8732-78 20 219х12
- 8732-78 09г2с 219х12
- 8732-78 20 219х13
- 8732-78 20 219х14
- 8732-78 20 219х16
- 8732-78 20 219х20
- 8732-78 20 273х8
- 8732-78 09г2с 273х8
- 8732-78 20 273х9
- 8732-78 20 273х10
- 8732-78 09г2с 273х10
- 8732-78 09г2с 273х12
- 8732-78 20 325х8
- 8732-78 09г2с 325х8
- 8732-78 20 325х10
- 8732-78 20 325х12
- 8732-78 09г2с 325х12
- 8732-78 20 426х9
- 8732-78 09г2с 426х9
- 8732-78 20 426х10
- 8732-78 20 426х12
- 8732-78 09г2с 426х12
Если вы не нашли необходимую вам позицию, возможно она уже появилась на нашем складе или возможно изготовление на заказ.