Профнастил ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-002-78099614-2008
Профнастил - трапецевидные листы, изготовленные из оцинкованной стали. Имеют высоту профиля (высоту волны) от 8 мм. Высота волны влияет основным образом на жесткость листов.
Компания поставляет профнастил марок С8, МП-18, МП-20, С21, НС-35, МП-35, МП-40, С-44, Н-60, Н-75, Н-114 из оцинкованной и окрашенной стали (производятся в соответствии с ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-002-78099614-2008). Предлагается широкая цветовая гамма по каталогу RAL.
Профнастил в зависимоти от области применения делится на следующие группы:
- Профнастил (профлист) стеновой
- Профнастил (профлист) универсальный
- Профнастил (профлист) несущий
- Профнастил (профлист) кровельный
- Гофролист
Сопутствующими строительными материалами профнастила являются:
- Металлочерепица
- Водосточная система
- Забор из профнастила
К достоинствам профнастила можно отнести:
- эффектный внешний вид
- несложный монтаж
- устойчивость к атмосферным явлениям
- долговечность
- небольшой вес
Наличие современного высокотехнологичного оборудования большого складского запаса тонколистового металлопроката, как с полимерным покрытием, так и оцинкованного позволяет изготовить профнастил в любом количестве в сжатые сроки по конкурентно способной цене.
Изображение |
Наименование |
Толщина, мм |
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
0,6 |
|
|
0,7 |
|
|
|
Технические характеристики профнастила
С-8х1150
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
C-8х1150-АC-8х1150-В | 8 | 1200 | 1150 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,67 |
0,5 | 5,42 | 4,50 |
МП-18х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
МП-18х1000-АМП-18х1000-В | 18 | 1150 | 1000 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
0,5 | 5,42 | 4,50 | |||||
0,55 | 5,91 | 4,92 | |||||
0,7 | 7,4 | 6,17 |
МП - 20х1100
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
МП-20х1100-А МП-20х1100-В МП-20х1100-R | 18 | 1150 | 1100 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
0,5 | 5,42 | 4,70 | |||||
0,55 | 5,91 | 5,13 | |||||
0,7 | 7,4 | 6,44 | |||||
0,8 | 8,4 | 7,3 |
С21х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
C21х1000-АC21х1000-В | 21 | 1051 | 1000 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 4,19 |
0,5 | 5,42 | 5,14 | |||||
0,55 | 5,91 | 5,61 | |||||
0,7 | 7,4 | 7,04 |
МП-35х1035
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
МП-35х1035-АМП-35х1035-В | 35 | 1076 | 1035 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,02 |
0,55 | 5,9 | 5,48 | |||||
0,7 | 7,4 | 6,88 | |||||
0,8 | 8,4 | 7,81 | |||||
0,9 | 9,3 | 8,64 |
НС-35х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
НС-35х1000-АНС-35х1000-В | 35 | 1060 | 1000 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,09 |
0,55 | 5,9 | 5,57 | |||||
0,7 | 7,4 | 6,98 | |||||
0,8 | 8,4 | 7,93 |
МП-40х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
МП-40х1000-А | 40 | 1110 | 1000 | 1250 | 0,4 | 5,4 | 4,19 |
0,5 | 5,4 | 5,14 | |||||
0,55 | 5,9 | 5,61 | |||||
0,7 | 7,4 | 7,04 |
С-44х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
C-44х1000-АC-44х1000-В | 44 | 1047 | 1000 | 1250 | 0,5 | 5,46 | 5,21 |
0,55 | 5,9 | 5,64 | |||||
0,7 | 7,4 | 7,7 | |||||
0,8 | 11,5 | 10,98 |
Н-60х845
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
Н-60х845-АН-60х845-В | 60 | 902 | 845 | 1250 | 0,5 | 4,6 | 5,1 |
0,55 | 5,9 | 6,54 | |||||
0,7 | 7,4 | 8,20 | |||||
0,8 | 8,4 | 9,31 | |||||
0,9 | 9,3 | 10,31 | |||||
0,9 | 10,3 | 11,41 |
Н-75х750
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
Н-75х750-АН-75х750-В | 75 | 800 | 750 | 1250 | 0,7 | 7,4 | 9,25 |
0,8 | 8,4 | 10,5 | |||||
0,9 | 9,3 | 11,63 | |||||
1,0 | 10,3 | 12,9 |
Н-114х600
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
Н-114х600-АН-114х600-В | 114 | 646 | 600 | 1250 | 0,7 | 7,4 | 11,38 |
0,8 | 8,4 | 13,0 | |||||
0,9 | 9,3 | 14,4 | |||||
1,0 | 10,3 | 15,94 | |||||
1,2 | 12,3 | 19,0 |
Н-114х750
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
Н-114х750-АН-114х750-В | 114 | 807 | 750 | 1250 | 0,7 | 8,2 | 10,2 |
0,8 | 9,4 | 11,7 | |||||
0,9 | 10,5 | 13,0 | |||||
1,0 | 11,7 | 14,5 |